2021ゴルフレンジファインダー製品概要
新しいLCDディスプレイ:
仕様:
新しいLCDディスプレイ:
仕様:
構造 | 電子工学 | ||
次元 | 104*65*73ミリメートル | 陳列 | プレミアム 液晶ディスプレイ |
重量 | 145g | 電源 | 3V CR2 |
防水 | レインプルーフ | 振動 | はい |
光学 | スロープのオン/オフ | はい | |
拡大 | 6倍 | Gラssコーティング | |
対物レンズ径 | 21ミリメートル | コーティング | マルチコーティング |
出口の瞳孔 | 4ミリメートル | ||
エクストラロングアイレリーフ | 16ミリメートル | ||
範囲 | 5-1,200ヤード | ||
測距精度 | +/-1 ヤード | ゴルフフラッグへ | 400ヤード |
視野 | 7.2° | 保証 | 1年間 |
モード |
1.標準レンジ-速い |
2.ピンロック- とても満足 |
3.スロープ:ゴルフ距離補正 |
構造 | 電子工学 | ||
次元 | 104*65*73ミリメートル | 陳列 | プレミアム 液晶ディスプレイ |
重量 | 145g | 電源 | 3V CR2 |
防水 | レインプルーフ | 振動 | はい |
光学 | スロープのオン/オフ | はい | |
拡大 | 6倍 | Gラssコーティング | |
対物レンズ径 | 21ミリメートル | コーティング | マルチコーティング |
出口の瞳孔 | 4ミリメートル | ||
エクストラロングアイレリーフ | 16ミリメートル | ||
範囲 | 5-1,200ヤード | ||
測距精度 | +/-1 ヤード | ゴルフフラッグへ | 400ヤード |
視野 | 7.2° | 保証 | 1年間 |
モード |
1.標準レンジ-速い |
2.ピンロック- とても満足 |
3.スロープ:ゴルフ距離補正 |